Q3Go | Prem. | Ent. | |
Afdelingen en assets | |||
Stamkaartenbeheer | |||
Eigen extra velden met eigen benamingen | |||
Stuklijsten | |||
Werken met meerdere vestigingen | |||
Vervanging / afschrijving | |||
Sleutelbeheer |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Periodiek onderhoud | |||
Checklists met foto’s en filmpjes | |||
Periodiek onderhoud met tellerstanden en meetw. | |||
Looproutes | |||
Conditiemetingen en Asset Health Index | |||
Werkvoorschriften | |||
Contractbeheer | |||
Meejarenbegroting |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Visuele week-, maand- en jaarplanning | |||
Planlijsten | |||
Slepen van werkzaamheden | |||
Capaciteitsinzicht per medewerker |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Storingsregistratie | |||
Werkopdrachten | |||
Werkorderbeheer | |||
Start-stop tijdsregistratie of realtime werken | |||
Lock out – tag out |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Basis analyses | |||
Zelf exporteren en importeren van tabellen naar Excel | |||
Asset Health Index |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Eigen bedrijf, relaties, leveranciers, fabrikanten | |||
Competenties, vaardigheden, gevolgde cursussen | |||
Beschikbaarheid, verlofregistratie, indirecte uren | |||
Ploegenroosters |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Magazijnbeheer | |||
Voorraadregistratie, minimale voorraad, bestelgroottes | |||
Ontvangsten inboeken | |||
Magazijncorrecties en tellingen | |||
Magazijnwaardes | |||
Reserveringen van artikelen voor onderhoud | |||
Barcode scanning artikelen |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Inkoop artikelen | |||
Inkoop diensten | |||
Offertebeheer | |||
Leveranciersbeoordeling |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Uitleen materialen en PBM’s |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Gebruikersbeheer, groepenbeheer | |||
Autorisatie beheer | |||
Instellingen |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Emailverkeer | |||
Incidentenbeheer SMS | |||
Tarieven reis en werkuren | |||
Agendabeheer | |||
Google maps | |||
Voedselveiligheid | |||
Multi-language |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Mobiel werken | |||
Opnametool (mobile) voor assets met foto’s | |||
Realtime werken | |||
Werken met uren boeken | |||
Artikelen in winkelmand zetten | |||
Stuklijsten inzien | |||
Alle documenten van objecten inzien | |||
Checklist afvinken en vervolgacties aanmaken | |||
Foto’s maken bij werkzaamheden | |||
Filmpjes vastleggen (bibliotheek aan onderhoudsfilmpjes) |
Q3Go | Prem. | Ent. | |
Visuele weergave van de productievloer | |||
Project management | |||
Vastgoedbeheer volgens NL-SfB structuur en codering | |||
Werkvergunningen | |||
Investeringsproces | |||
MMS realtime productiecapaciteit | |||
Business Intelligence (BI) creëren van uw eigen BI |
Uiteraard is het Q3 onderhoudsbeheersysteem ook buitenom de licentiemodellen inzetbaar. U kunt altijd contact met ons opnemen, zodat we de juiste oplossing voor u kunnen bieden.